top of page
JONAS 1/1
La librairie Jonas à Bruxelles a édité vers la fin des années 70, une collection d'albums grand format (30 x 40cm) en N&B et à tirage limité, collection appelée 1/1 car proche du format de la planche originale.
Les premiers albums sont parus sous le label Phigi remplacé plus tard par Jonas.
Certains albums ont été signés par les auteurs, d'autres non et le tirage pouvait varier de 700 à 1000 exemplaires.
Une seconde série appelée Jonas Comics a vu le jour mais ne comporte (à ma connaissance) que 2 titres, les tirages étaient plus importants.
Détail | Couvertures | Collection | N° | Série | Album | Dessin | Scénario | Date | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | 1/1 | 1 | Bob Morane | Les Géants de Mu | Vance | Vernes | 1977 | Phigi - 800 ex. | |
239 | 1/1 | 2 | Histoire sans héros | Dany | Van Hamme | 1977 | Phigi - 800 ex. - + Communicabilité | ||
240 | 1/1 | 3 | Comanche | Les loups du Wyoming | Hermann | Greg | 1977 | Phigi - 800 ex. | |
241 | 1/1 | 4 | Blake et Mortimer | La Marque Jaune | Jacobs | Jacobs | 1977 | Phigi - 800 ex. | |
242 | 1/1 | 5 | Buddy Longway | Le secret | Derib | Derib | 1979 | 700 ex. | |
243 | 1/1 | 6 | Simon du Fleuve | Maïlis | Auclair | Auclair | 1979 | 700 ex. | |
244 | 1/1 | 7 | Hypérion | Franz | Duchâteau | 1979 | 800 ex. - le nom de Duchâteau a été rajouté par un autocollant | ||
245 | 1/1 | 8 | Ric Hochet | Le monstre de Noirville | Tibet | Duchâteau | 1979 | 700 ex. | |
246 | 1/1 | 9 | Jonathan | L'espace bleu entre les nuages | Cosey | Cosey | 1980 | 700 ex. - + Downtown | |
247 | 1/1 | 10 | Docteur Gladstone | Zone interdite | Jijé | Herbert + Jadoul | 1980 | 750 ex. | |
248 | 1/1 | 11 | Jim Cutlass | Mississipi River | Gir | Charlier | 1980 | 850 ex. | |
249 | 1/1 | 12 | L'ombre du corbeau | Comès | Comès | 1980 | 800 ex. - + La nuit du sorcier | ||
250 | 1/1 | 13 | Babiole et Zou | Les grosses têtes | Greg | Greg | 1981 | 2000 ex. - 1/1 Comics | |
251 | 1/1 | 14 | Chevalier Ardent | Gwen | Craenhals | Craenhals | 1981 | 1200 ex. - 1/1 Comics | |
252 | 1/1 | 15 | Iriacynthe | Servais | Servais | 1982 | 1000 ex. - signé | ||
253 | 1/1 | 16 | La dernière auberge | Schetter | Schetter | 1982 | 1000 ex. | ||
254 | 1/1 | 17 | Le crapaud | Marc-Renier | Marc-Renier | 1983 | 800 ex. - signé | ||
256 | 1/1 | 18 | Rork | Andreas | Andreas | 1983 | 850 ex. - signé | ||
255 | 1/1 | 19 | Thorgal | Au-delà des ombres | Rosinski | Van Hamme | 1983 | 850 ex. - signé | |
257 | 1/1 | 20 | John Difool | L'Incal Noir | Moebius | Jodorowski | 1985 | 1000 ex. | |
258 | 1/1 | 21 | Kogaratsu | Le Mon au lotus de sang | Michetz | Bosse | 1985 | 850 ex. | |
260 | 1/1 | 22 | Alef-Thau | L'enfant-tronc | Arno | Arno | 1985 | 850 ex. - planches remaniées | |
259 | 1/1 | 23 | Marseil | Crespin | Crespin | 1985 | 850 ex. - signé | ||
261 | 1/1 | 24 | John Difool | L'Incal lumière | Moebius | Jodorowski | 1986 | 850ex. | |
454 | 1/1 | 25 | Ivan Casablanca | L'évasion d'Ivan Casablanca | Renard | Renard | 1986 | 850 ex. | |
262 | 1/1 | 26 | Chris Melville | Trafic Caraïbes | Hulet | Duchâteau | 1987 | 850 ex. - signé |
bottom of page