top of page
TIRAGE DE TETE DUPUIS
Dupuis édita une série de 10 tirages de tête de ses grandes séries, numérotés et signés, avec un tirage variable.
Détail | Couvertures | Collection | N° | Série | Album | Dessin | Scénario | Date | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1229 | TTD | 1 | Natacha | Instantanés pour Caltech | Walthéry | Borgers | octobre 1981 | 1200 ex. N&S | |
1230 | TTD | 2 | Les Tuniques Bleues | Blue Retro | Lambil | Cauvin | octobre 1981 | 1200 ex. N&S | |
1232 | TTD | 3 | Yoko Tsuno | La proie et l'ombre | Leloup | Leloup | janvier 1982 | 2200 ex. N&S | |
1233 | TTD | 4 | Les petits hommes | Les prisonniers du temps | Seron | Seron | avril 1982 | 2200 ex; N&S | |
1234 | TTD | 5 | Tif et Tondu | Echec et match | Will | Desberg | septembre 1982 | 2500 ex. N&S | |
1236 | TTD | 6 | Germain et nous | Vous trouvez ça bon ? | Jannin | Jannin | octobre 1982 | 2500 ex. N&S | |
1235 | TTD | 7 | Gaston | La saga des gaffes | Franquin | Franquin | octobre 1982 | 6000 ex. N&S (pour l'Unicef) | |
1231 | TTD | 8 | Natacha | Les machines incertaines | Walthéry | Borgers | janvier 1983 | 2450 ex. N&S | |
1237 | TTD | 9 | Agent 212 | Sens interdit | Kox | Cauvin | avril 1983 | 2450 ex. N&S | |
1238 | TTD | 10 | Boule et Bill | Strip cocker | Roba | Roba | janvier 1984 | 1605 ex. N&S - 10e tirage de tête Dupuis mais avec une couverture toilée |
bottom of page