top of page
TOP 100 BD
Cliquer sur un élément de la colonne Détail pour obtenir la fiche de l'album.
Détail | Décennie | Couv | Série | Album | Auteur(s) | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Alix | La griffe noire | Martin (1956) | 1959 | |
2 | 50 | Baden Powell | Tome 1 | Jijé (1950) | 1950 | |
3 | 50 | Blake et Mortimer | La marque jaune | Jacobs (1950) | 1956 | |
4 | 50 | Bob et Bobette | Le fantôme espagnol | Vandersteeen (1952) | 1952 | |
5 | 50 | Buck Danny | Dans les griffes du Dragon Noir | Hubinon / Charlier (1948) | 1951 | |
7 | 50 | Chlorophylle | Zizanion le terrible | Macherot (1956) | 1981 | |
8 | 50 | Corentin | Les extraordinaires aventures de Corentin | Cuvelier / divers (1950) | 1980 | |
9 | 50 | Cori le moussaillon | L'expédition maudite | De Moor (1951) | 1987 | |
6 | 50 | César et Ernestine | L'école des gags | Tillieux (1957) | 1971 | |
10 | 50 | Dan Cooper | Le mur du silence | Weinberg (1957) | 1959 | |
11 | 50 | Félix | Les aventures de Félix | Tillieux (1949) | 1977 | |
12 | 50 | Gil Jourdan | La voiture immergée | Tillieux (1959) | 1960 | |
13 | 50 | Jerry Spring | Le duel / Golden Creek | Jijé (1955) | 1974 | |
14 | 50 | Johan et Pirlouit | Le lutin du Bois aux Roches | Peyo (1954) | 1955 | |
15 | 50 | Lefranc | La grande menace | Martin (1954) | 1954 | |
16 | 50 | Lucky Luke | Le juge | Morris / Goscinny (1949) | 1959 | |
17 | 50 | Michel Vaillant | Le grand défi | Graton (1959) | 1959 | |
18 | 50 | Modeste et Pompon | 60 aventures de Modeste et Pompon | Franquin / Goscinny et Greg (1958) | 1958 | |
19 | 50 | Pom et Teddy | Le secret du Balibach | Craenhals (1956) | 1960 | |
20 | 50 | Schtroumpfs (Les) | La Schtroumpfette | Peyo (1959) | 1967 | |
21 | 50 | Spirou | Z comme Zorglub | Franquin / Greg (1950) | 1961 | |
22 | 50 | Tif et Tondu | La Main Blanche | Will / Rosy (1954) | 1956 | |
23 | 50 | Timour | Timour contre Attila | Sirius (1955) | 1960 | |
24 | 50 | Tintin | Le Lotus Bleu | Hergé (1930) | 1946 | |
25 | 50 | Valhardi | Le château maudit | Paape / Charlier (1943) | 1953 | |
26 | 60 | Achille Talon | Le roi des Zôtres | Greg (1963) | 1977 | |
27 | 60 | Astérix | Le tour de Gaule | Uderzo / Goscinny (1961) | 1965 | |
28 | 60 | Benoit Brisefer | Madame Adolphine | Peyo (1962) | 1963 | |
29 | 60 | Bernard Prince | La forteresse des brumes | Hermann / Greg (1969) | 1977 | |
30 | 60 | Blueberry | La mine de l'Allemand perdu | Giraud / Charlier (1965) | 1972 | |
145 | 60 | Bob Morane | L'oiseau de feu | Attanasio / Vernes | 1960 | |
31 | 60 | Boule et Bill | Papa, Maman, Boule et moi | Roba (1962) | 1972 | |
32 | 60 | Bruno Brazil | Quitte ou double pour Alak 6 | Vance / Greg (1969) | 1977 | |
33 | 60 | Chaminou | Chaminou et le Khrompire | Macherot (1965) | 1965 | |
34 | 60 | Clifton | Les enquêtes du colonel Clifton | Macherot (1961) | 1961 | |
35 | 60 | Epoxy | Cuvelier /Van Hamme (1968) | 1968 | ||
36 | 60 | Gaston | Le cas Lagaffe | Franquin (1960) | 1971 | |
37 | 60 | Iznogoud | Le grand vizir Iznogoud | Tabary / Goscinny (1966) | 1966 | |
38 | 60 | Jacques Le Gall | Premièes aventures | MiTacq / Charlier (1960) | 1984 | |
146 | 60 | Jari | Jari et le champion | Reding | 1960 | |
147 | 60 | Labourdet (Les) | Ni toi ni lui | Graton / Graton | 1967 | |
39 | 60 | Marc Dacier | Aventures autour du monde | Paape / Charlier (1960) | 1960 | |
40 | 60 | Oumpah-Pah | Oumpah-Pah et les pirates | Uderzo / Goscinny (1961) | 1962 | |
41 | 60 | Pravda la Survireuse | Peellaert / Thomas (1968) | 1968 | ||
148 | 60 | Ribambelle (La) | Le Ribambelle gagner du terrain | Roba | 1965 | |
42 | 60 | Ric Hochet | Traquenard au Havre | Tibet / Duchateau (1963) | 1963 | |
149 | 60 | Vincent Larcher | Olympic 2004 | Reding | 1969 | |
43 | 70 | Adèle Blanc-Sec | Adèle et la Bête | Tardi (1976) | 1976 | |
44 | 70 | Buddy Longway | Chinool | Derib | 1974 | |
45 | 70 | Canardo | Le chien debout | Sokal (1978) | 1979 | |
46 | 70 | Comanche | Les loups du Wyoming | Hermann / Greg (1972) | 1974 | |
47 | 70 | Corto Maltese | Les Celtiques | Pratt (1970) | 1980 | |
49 | 70 | Frustrés (Les) | Les Frustrés | Brétecher (1975) | 1975 | |
50 | 70 | Hamster Jovial | Gotlib (1974) | 1974 | ||
51 | 70 | Histoire d'O | Crépax 1975) | 1975 | ||
52 | 70 | Histoire sans héros | Histoire sans héros | Dany / Van Hamme (1977) | 1977 | |
53 | 70 | Ici Même | Tardi / Forest (1979) | 1979 | ||
54 | 70 | Isabelle | Les maléfices de l'Oncle Hermes | Will / divers (1972) | 1978 | |
55 | 70 | Jeremiah | Les héritiers sauvages | Hermann (1979) | 1980 | |
56 | 70 | Jonathan | Et la montagne chantera pour toi | Cosey (1977) | 1977 | |
57 | 70 | Lone Sloane | Delirius | Druillet (1970) | 1973 | |
58 | 70 | Martin Milan | Il s'appelait Jérôme | Godard (1971) | 1982 | |
59 | 70 | Michael Logan | Elfaniel | Beautemps / Van Hamme (1975) | 1977 | |
60 | 70 | Natacha | Natacha hôtesse de l'air | Walthéry (1971) | 1971 | |
61 | 70 | Olivier Rameau | Le grand voyage en Absurdie | Dany / Greg (1970) | 1974 | |
62 | 70 | Passagers du vent (Les) | La fille sous la dunette | Bourgeon (1979) | 1979 | |
64 | 70 | Rork | Rork | Andréas (1978) | 1983 | |
65 | 70 | Rubrique-à-Brac | Rubrique-à-brac | Gotlib (1970) | 1970 | |
66 | 70 | Simon du Fleuve | Les esclaves | Auclair (1976) | 1977 | |
67 | 70 | Tuniques Bleues (Les) | Outlaw | Salvérius / Cauvin (1972) | 1973 | |
68 | 70 | Valerian | Les Oiseaux du Maître | Mézières / Christin (1970) | 1973 | |
69 | 70 | Yoko Tsuno | La frontière de la vie | Leloup (1972) | 1977 | |
141 | 80 | A la recherche de Peter Pan | Tome 1 | Cosey | 1984 | |
70 | 80 | Balade au bout du monde | La prison | Vicomte / Makyo (1982) | 1982 | |
71 | 80 | Bidouille & Violette | Les premiers mots | Hislaire (1981) | 1981 | |
72 | 80 | Broussaille | Les baleines publiques | Frank (1987) | 1987 | |
73 | 80 | Chaland Intégrale | Freddy Lombard | Chaland | 1996 | |
74 | 80 | Cités obscures (Les) | La fièvre d'Urbicande | Schuiten / Peeters (1983) | 1985 | |
75 | 80 | Druuna | Morbus Gravis | Serpieri (1986) | 1986 | |
77 | 80 | Gros dégueulasse | Reiser (1982) | 1982 | ||
78 | 80 | Idées noires | Idées noires | Franquin (1980) | 1980 | |
79 | 80 | Incal (L') | L'Incal noir | Moebius (1981) | 1981 | |
80 | 80 | Innommables (Les) | Aventures en jaune | Conrad / Yann (1980) | 1983 | |
76 | 80 | Le grand pouvoir du Chninkel | Rosinski / Van Hamme (1988) | 1988 | ||
81 | 80 | Partie de chasse | Bilal / Christin (1983) | 1983 | ||
82 | 80 | Quête de l'Oiseau du Temps (La) | La Conque de Ramor | Loisel / Le Tendre (1983) | 1983 | |
83 | 80 | S.O.S. Bonheur | S.O.S. Bonheur 1 | Griffo / Van Hamme (1988) | 1988 | |
84 | 80 | Sambre | Plus ne m'est rien | Yslaire (1986) | 1986 | |
85 | 80 | Sept vies de l'Epervier (Les) | L'intégrale | Juillard / Cothias (1983) | 1998 | |
86 | 80 | Silence | Comès (1980) | 1980 | ||
87 | 80 | Tendre Violette | Tendre Violette | Servais (1982) | 1982 | |
88 | 80 | Terres creuses (Les) | Nogegon | Schuiten (1980) | 1997 | |
89 | 80 | Thorgal | Au-delà des ombres | Rosinski / Van Hamme (1980) | 1983 | |
90 | 80 | Transperceneige | L'échappé | Rochette / Lob (1984) | 1999 | |
91 | 80 | Treize | Le jour du soleil noir | Vance / Van Hamme (1984) | 1984 | |
92 | 80 | Trombone Illustré (Le) | Divers (1980) | 1980 | ||
93 | 80 | Voyage en Italie (Le) | Le voyage en Italie | Cosey (1988) | 1988 | |
94 | 90 | Aldebaran | La catastrophe | Léo (1994) | 1994 | |
95 | 90 | Berceuse assassine | Berceuse assassine | Meyer / Tome (1997) | 1997 | |
103 | 90 | Chant des Stryges (Le) | Ombres | Guérineau / Corbeyran (1997) | 1997 | |
99 | 90 | Complainte des landes perdues (La) | Sioban | Rosinski / Dufaux (1993) | 1993 | |
104 | 90 | Constat (le) | Davodeau (1996) | 1996 | ||
96 | 90 | Cycle de Cyann (Le) | La Source et la Sonde | Bourgeon / Lacroix (1993) | 1993 | |
97 | 90 | De cape et de crocs | Le secret du janissaire | Masbou / Ayroles (1995) | 1995 | |
144 | 90 | Esprit de Warren (L') | La 19e victime | Servain / Brunschwig | 1996 | |
142 | 90 | IR$ | La voie fiscale | Vrancken / Desberg | 1999 | |
98 | 90 | Joe Bar Team | Tome 1 | Debarre (1991) | 1991 | |
101 | 90 | Largo Winch | L'héritier | Franck / Van Hamme (1990) | 1990 | |
107 | 90 | Murena | La pourpre et l'or | Delaby / Dufaux (1997) | 1997 | |
108 | 90 | Peter Pan | Londres | Loisel (1990) | 1990 | |
109 | 90 | Pin-up | Tome 1 | Berthet / Yann (1994) | 1994 | |
105 | 90 | Pouvoir des innocents (Le) | Joshua | Hirn / Brunschwig (1992) | 1992 | |
143 | 90 | Prince de la Nuit (le) | Le chasseur | Swolfs | 1994 | |
110 | 90 | Rapaces | Tome 1 | Marini / Dufaux (1998) | 1998 | |
111 | 90 | Sultane Blanche (La) | Goetzinger / Christin (1996) | 1996 | ||
112 | 90 | Sursis (Le) | Tome 1 | Gibrat (1997) | 1997 | |
100 | 90 | Terre sans mal (La) | Lepage / Sibran (1999) | 1999 | ||
113 | 90 | Titeuf | Zep (1993) | 1993 | ||
102 | 90 | Troisième testament (Le) | Marc ou le réveil du lion | Alice / Dorison (1997) | 1997 | |
106 | 90 | Tueur (le) | Long feu | Jacamon / Matz (1998) | 1998 | |
114 | 90 | Universal War 1 | La genèse | Bajram (1998) | 1998 | |
115 | 90 | Zoo | Tome 1 | Frank / Bonifay (1994) | 1994 | |
116 | 100 | Algernon Woodcock | L'oeil Fé | Sorel / Gallié (2002) | 2002 | |
117 | 100 | Blacksad | Quelque part entre les ombres | Guarnido / Diaz Canales (2000) | 2000 | |
123 | 100 | Bouncer | Un diamant pour l'au-delà | Boucq / Jodorowski | 2001 | |
124 | 100 | Carthago | Le lagon de Fortuna | Henninot / Bec | 2007 | |
125 | 100 | Djinn | La favorite | Mirallès / Dufaux | 2001 | |
120 | 100 | Décalogue (le) | Le manuscrit | Divers / Giroud (2001) | 2001 | |
126 | 100 | El Nino | La passagère du Capricorne | Pavlovic / Perrissin | 2002 | |
127 | 100 | Fog | Le tumulus | Bonin / Seiter | 2001 | |
128 | 100 | Il était une fois en France | L'empire de Monsieur Joseph | Vallée / Nury | 2007 | |
129 | 100 | India Dreams | Les chemins de bruma | Charles / Charles | 2002 | |
130 | 100 | Jazz Maynard | Home sweet home | Roger / Raule | 2007 | |
118 | 100 | Je suis un vampire | Tome 1 | Risso / Trillo (2000) | 2000 | |
131 | 100 | Kenya | Apparitions | Léo / Rodolphe | 2001 | |
132 | 100 | Lady S | Na zdorovié, Shaniouchka ! | Aymond / Van Hamme | 2004 | |
133 | 100 | Légende | L'enfant loup | Swolfs | 2003 | |
134 | 100 | Mémoire dans les poches (La) | Première partie | Le Roux / Brunschwig | 2006 | |
135 | 100 | Okko | Le cycle de l'eau - I | Hub | 2005 | |
136 | 100 | Où le regard ne porte pas | Tome 1 | Pont / Abolin | 2004 | |
122 | 100 | Quelques mois à l'Amélie | Denis (2002) | 2002 | ||
121 | 100 | Retour à la terre (Le) | Larcenet / Ferri (2002) | 2002 | ||
137 | 100 | Scorpion (le) | La marque du diable | Marini / Desberg | 2000 | |
138 | 100 | Seuls | La disparition | Gazzotti / Vehlmann | 2006 | |
119 | 100 | Vengeance du comte Skarbek (La) | Deux mains d'or | Rosinski / Sente (2004) | 2004 | |
139 | 100 | Vol du corbeau (Le) | Tome 1 | Gibrat | 2002 | |
140 | 100 | XIII Mystery | La Mangouste | Divers / Divers | 2008 | |
142 | 110 | Amphoria | Bob | Cambré / Legendre | 2014 | |
143 | 110 | Animal Lecteur | Ca va cartonner ! | Libon / Salma | 2010 | |
144 | 110 | Aventures de Betsy (Les) | Le sortilège de l'Atalante | Phalippou / Marin | 2016 | |
145 | 110 | Barracuda | Jérémy / Dufaux | 2010 | ||
146 | 110 | Blake et Mortimer | Le dernier Pharaon | Schuiten / Van Dormael | 2019 | |
147 | 110 | Champignac | Enigma | Etien / Béka | 2019 | |
148 | 110 | Choc | Les fantômes de Kilsgrave | Maltaite / Colman | 2014 | |
149 | 110 | Dent d'Ours | Max | Henriet / Yann | 2013 | |
150 | 110 | Duke | La boue et le sang | Hermann / Yves H. | 2017 | |
141 | 110 | Encre du passé (L') | Maël / Bauza | 2013 | ||
151 | 110 | Gung Ho | Brebis galeuses | Von Kummant / Von Eckartsberg | 2013 | |
156 | 110 | Hibakusha | Cinna / Barboni | 2017 | ||
152 | 110 | Horde du Contrevent (La) | Le cosmos est mon campement | Henninot | 2017 | |
153 | 110 | Jour J | Les Russes sur la lune | Divers / Divers | 2010 | |
154 | 110 | Katanga | Diamants | Vallée / Nury | 2017 | |
155 | 110 | Michel Vaillant - Saison 2 | Au nom du fils | Bourgne / Graton | 2012 | |
157 | 110 | Sherlock Holmes Society | L'affaire keylodge | Divers / Cordurié | 2015 | |
158 | 110 | Shi | Au commencement était la colère | Homs / Zidrou | 2017 | |
159 | 110 | Solo | Les survivants du chaos | Martin | 2014 | |
160 | 110 | Tango | Un océan de pierre | Xavier / Matz | 2017 | |
161 | 110 | Tyler Cross | Tyler Cross | Brüno / Nury | 2013 | |
162 | 110 | Undertaker | Le mangeur d'or | Meyer / Dorison | 2015 | |
163 | 110 | Une nuit à Rome | Livre 1 | Jim | 2012 | |
164 | 110 | Urban | Les règles du jeu | Ricci / Brunschwig | 2011 | |
165 | 110 | Vieux fourneaux (Les) | Ceux qui restent | Cauuet / Lupano | 2014 |
bottom of page